- 作者: 威治公司
- 来源:
- 日期: 2022-04-03
- 浏览次数: 769次
工作总结
2021年是一个不平凡的年,疫情肆孽,充满压力和挑战,在各位同事的努力下,公司的业绩不降反升,不管是新客户开发,还是申报结果,都取得了令人满意的成绩。明细如下:
序号 | 项目名称 | 申报数量 | 通过数量 | 备注 |
1 | 国家高新 | 83 | 83 | |
2 | 市研发资助 | 92 | 92 | |
3 | 技术合同备案 | 48 | 48 | |
4 | 技术合同补贴 | 48 | 48 | |
5 | 工业设计补贴 | 23 | 23 | |
6 | 专精特新 | 30 | 30 | |
7 | 技术改造补贴 | 35 | 35 | |
8 | 创新创业大赛 | 8 | 6 | 1个一等奖,2个二等奖,3个三等奖 |
9 | 创业资助 | 12 | 12 | 6个50万,6个80万 |
10 | 关键环节提升 | 13 | 7 | |
11 | 技术攻关 | 11 | 5 | 3个300万,2个500万 |
希望各位同事再接再励,在2022年再创佳绩。
威治公司业务部
2022-2-15
上一篇: 高新技术企业认定评估表
下一篇: 高新申报项目专家问诊 合作方案